Календар такмичења Карате савеза Србије и Црне Горе
ЈАНУАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| Регистрација клубова, тренера, такмичара и судија | ||||
| Прелазни рок |
ФЕБРУАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| Прелазни рок | ||||
| 04. - 05. | Лиценцирање судија и тренера | |||
| 11. | Шабачки победник | |||
| 17. - 19. | Јуниорско и кадетско првенство Европе | КСЗИС | КК "Шабац" | Шабац |
| 25. - 26. | Полагање за мајсторска звања тренера и такмичара | ЕКФ | КССЦГ | ПОДГОРИЦА |
МАРТ 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 11. - 12. | Првенство региона - полетарци, пионири, наде | Регионални савез | ||
| 18. - 19. | Сениорско првенство региона | Регионални савез | ||
| 24. - 26. | Балкански сениорски шампионат | БКФ | КС БиХ | Тузла |
АПРИЛ 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 01. | Првенство Србије - полетарци, пионири, наде | КФС | ||
| 02. | Првенство Србије - сениори | КФС | ||
| 08. - 09. | Првенство СЦГ - сениори | КССЦГ | ||
| 15. - 16. | ЗЛАТНИ ПОЈАС ЧАЧКА | КС СЦГ, КФС И | КК "Борац" | Чачак |
МАЈ 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 05. - 07. | Сениорски шампионат Европе | ЕКФ | Норвешка | Ставангер |
| 06. - 07. | Првенство СЦГ - полетарци, пионири, наде | КС СЦГ | ||
| 13. - 14. | КУП Србије - кадети, јуниори, сениори | КФС | ||
| 20. - 21. | НОВИ САД ОПЕН | КС СЦГ, КФС и | КСВ | Нови Сад |
| 27. - 28. | КУП СЦГ - кадети, јуниори, сениори | КС СЦГ |
ЈУН 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 03. - 04. | Србија ОПЕН | КФС | ||
| 03. - 04. | Европски регионални шампионат | ЕКФ | Француска | Париз |
| 11. | ЧИГОТА ОПЕН | КСЗИС | КК "Златибор" | Златибор |
| 24. - 25. | Балкански шампионат за децу | БКФ | Грчка | Атина |
ЈУЛ 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| Летњи кампови | КССЦГ | |||
| Полагања за појасеве |
АВГУСТ 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 03. - 06. | Светски универзитетски шампионат | WUKF |
СЕПТЕМБАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 02. - 03. | Медитеранско првенство - сениори | МКФ | Тунис | |
| 09. - 10. | ||||
| 16. - 17. | Будимпешта | КССЦГ | Мађарска | Будимпешта |
| 23. - 24. | Куп региона - полетарци, пионири, наде | Регионални савез |
ОКТОБАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 01. | КУП Србије - полетарци, пионири, наде | КССЦГ | ||
| 07. - 08. | КУП СЦГ за полетарце, пионире и наде | КССЦГ | ||
| ? Првенство региона - кадети, јуниори ? | Регионални савез | |||
| 11. - 15. | Првенство света - јуниори | WKF | Финска | Тампере |
| 21. - 22. | Београдски победник | КССЦГ, КФС и | БКС | Београд |
| 28. - 29. | СКЛ - I турнир | КССЦГ | ||
| 28. - 29. | ? Првенство региона - кадети, јуниори ? | Регионални савез |
НОВЕМБАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 04. - 05. | Школско првенство Србије | КФС | ||
| 04. - 05. | ? Првенство региона - кадети, јуниори ? | Регионални савез | ||
| 11. - 12. | Школско првенство СЦГ | КССЦГ | ||
| 18. - 19. | СКЛ - II турнир (СКЛ - I турнир) | КССЦГ | ||
| 25. - 26. | Првенство Србије - кадети и јуниори | КФС |
ДЕЦЕМБАР 2006. година
| ДАТУМ | НАЗИВ AKCIKE | ОРГАНИЗАТОР | ТЕХ. ОРГАНИЗ. | МЕСТО |
| 09. - 10. | Првенство СЦГ - кадети и јуниори | КССЦГ | ||
| 16. - 17. | КУП Ослобођења Подгорице | КС СЦГ, КСЦГ | Подгорица | |
| 23. - 24. | Трофеј Србије "Слободан Вучинић" | КС СЦГ, КФС | БКС | Београд |